IR lịch
Lịch IR
2025
ngày 9 tháng 5 | 14: 00 | Năm tài chính kết thúc tháng 3 năm 2025 (2024) Thông báo kết quả tài chính |
---|---|---|
ngày 5 tháng 2 | 14: 00 | Thông báo kết quả tài chính 3Q cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 (2024) |
*Kết quả và lịch trình hoạt động kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2025 được đăng. Xin lưu ý rằng lịch trình có thể thay đổi do hoàn cảnh.
2024
7 tháng 11 | 14: 00 | 2Q Thông báo kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 (2024) |
---|---|---|
ngày 6 tháng 8 | 15: 10 | FY2025 (2024) Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên |
24 tháng 6 | 10: 00 | Cuộc họp chung thông thường 143 của các cổ đông |
9 tháng 5 | 14: 00 | Năm tài chính kết thúc tháng 3 năm 2024 (2023) Thông báo kết quả tài chính |
7 tháng 2 | 15: 00 | Thông báo kết quả tài chính quý ba cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 (2023) |
2023
7 tháng 11 | 14: 00 | Thông báo kết quả tài chính quý hai cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 (2023) |
---|---|---|
4 tháng 8 | 15: 00 | FY2024 (FY2023) Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên |
23 tháng 6 | 10: 00 | Cuộc họp chung thông thường 142 của các cổ đông |
11 tháng 5 | 14: 00 | Năm tài chính kết thúc tháng 3 năm 2023 (2022) Thông báo kết quả tài chính |
2 tháng 2 | 15: 00 | Thông báo kết quả tài chính quý ba cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 (2022) |
2022
ngày 8 tháng 11 | 14: 00 | 2Q2 Thông báo kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 (2022) |
---|---|---|
ngày 5 tháng 8 | 15: 30 | FY2023 (FY2022) Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên |
28 tháng 6 | 10: 00 | Cuộc họp chung thông thường 141 của các cổ đông |
10 tháng 5 | 14: 00 | Năm tài chính kết thúc tháng 3 năm 2022 (2021) Thông báo kết quả tài chính |
2 tháng 2 | 15: 00 | Thông báo kết quả tài chính 3Q cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 (2021) |
2021
ngày 8 tháng 11 | 14: 00 | Thông báo kết quả tài chính quý hai cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 (2021) |
---|---|---|
ngày 5 tháng 8 | 15: 10 | FY2022 (FY21) Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên |
25 tháng 6 | 10: 00 | Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 140 |
11 tháng 5 | 14: 00 | Năm tài chính kết thúc tháng 3 năm 2021 (2020) Thông báo kết quả tài chính |
2 tháng 2 | 15: 00 | Thông báo kết quả tài chính 3Q cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 (2020) |
2020
ngày 6 tháng 11 | 14: 00 | 2Q Thông báo kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 (2020) |
---|---|---|
4 tháng 8 | 15: 10 | FY2021 (2020) Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên |
24 tháng 6 | 10: 00 | Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 139 |
12 tháng 5 | 14: 20 | Năm tài chính kết thúc tháng 3 năm 2020 (2019) Thông báo kết quả tài chính |
ngày 5 tháng 2 | 15: 00 | Thông báo kết quả tài chính 3Q cho năm tài chính kết thúc tháng 3 năm 2020 (2019) |